Ближайшее метро | Люблино, 10 метров |
Тип предложения | Продажа |
Тип объекта | вторичка |
Число комнат | 11 |
Этаж | 1 |
Этажность здания | 12 |
Общая площадь (кв.м) | 13.2 |
Жилая площадь (кв.м) | 11 |
Площадь кухни (кв.м) | 2.2 |
Год постройки (г.) | 1977 |
Высота потолков (м.) | 2.64 |
Материал стен | панельный |
Состояние | требуется-ремонт |
Санузел | совмещённый |
Дополнительные параметры | |
Центральное отопление | |
Центральное водоснабжение | |
Лифт | |
Подвал |